徐工国六防撞缓冲车
大家都知道防撞缓冲车吗?它是一款特种作业车型,适用于城市道路,郊区道路,高速公路,机场桥涵等场合。
除了防撞缓冲装置,现代的防撞缓冲车也都会配有大型的LED警示牌、爆闪指示灯、以及诸如蓝牙、后视摄像头等装置。
徐工国六防撞缓冲车由中国第一汽车集团有限公司原装二类底盘CA1110P40K59L3BE6A84基础上改装而成,CA4DD2-15E6 WP3NQ160E61 D40TCIF1 B4.0NS6B185 WP4.1NQ190E61 CA4DH1-18E6 CA4DD1-16E6 D30TCIF1 CA4DD2-16E6 CA4DD2-18E6 H33-180E60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 徐工牌XGS5090TFZC6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 徐工牌XGS5090TFZC6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7485X2320X3800(mm) |
| 底盘型号: | CA1110P40K59L3BE6A84 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9200(Kg) | 接近/离去角: | 20/7(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1155/2430(mm) |
| 整备质量: | 9005(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1110P40K59L3BE6A84 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1726,1738,1751,1761,1800(mm) |
| 轴距: | 3900(mm) | 后轮距: | 1678,1740,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1726,1738,1751,1761,18003 |
| 轮胎规格: | 8.25R16 18PR,245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR,8.25R16LT 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| 中国第一汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 中国第一汽车集团有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| 中国第一汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 中国第一汽车集团有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| 中国第一汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| 中国第一汽车集团有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
| CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车随底盘安装ABS,ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;该车侧防护为连续平面结构,由金属骨架及金属蒙皮制成,材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后防护为防撞垫专用装置,离地高度260mm.专用装置由LED电子情报板和防撞缓冲垫等装置而成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护.选装无行走轮形式.选装防撞垫.选装箱体样式.选装侧防护样式,材质Q235A,螺栓连接.选装龙门架外观. | |||










