双达国六防撞缓冲车
防撞缓冲车作为新型专用车型,在交通枢纽当中发挥着重要作用,防撞缓冲车是高速公路养护作业的安全守护者。
若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员和设备遭到碰撞的几率,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。
双达国六防撞缓冲车的底盘型号为QL1030CZHW2Y,底盘轴距为3406(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用245/70R17LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4KH1CT6H1。
双达牌ZLQ5030TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 双达牌ZLQ5030TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5985X2000X2110(mm) |
底盘型号: | QL1030CZHW2Y | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 3325(Kg) | 接近/离去角: | 33/18(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 945/1634(mm) |
整备质量: | 3000(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1030CZHW2Y | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
轴距: | 3406(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15703 |
轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置:防撞缓冲模块,安全导向标志;车辆用途:用于道路抢险、救援、施工、临时封闭等现场的安全工作; 该车仅选用轴距3406mm的底盘;ABS系统生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司, ABS系统型号:QLJJABS-Y-03;随底盘选装不带雾灯前保险杠;选装不同轮毂;选装不同格栅;选装不带脚踏板;选装不带车身防擦条;选装新款保险杠,发动机盖,翼子板,选装前照灯;选装前雾灯;选装外门把手,选装前雷达,选装前部,侧部摄像头,选装运动版前/后轮眉;选装机盖扰流板;选装前保险杠装饰;选装行李架;选装ETC车载装置。 |
这款双达国六防撞缓冲车,性能好,配置高,推荐入手购买。