新立德国六防撞缓冲车
在很多国家和地区,防撞缓冲车被强制性规定作为压道车紧跟在扫地车、划线车、割草机和隧道清洗车等等慢速移动车辆尾后一同工作,是一种"影子车",作为道路施工和养护的安全防护的依赖性产品。
防撞车发生追尾事故时,可在涉事车辆与前方施工区域之间构建缓冲区,通过机床的结构变形吸收冲击能量,较大限度地减少被保护人员的碰撞机会和设备。
新立德国六防撞缓冲车由原装底盘JXW1033FSBA 二类 江西五十铃汽车有限公司基础上改装而成,发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 新立德牌HZV5030TFZG6JF型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 新立德牌HZV5030TFZG6JF型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6345X2050X2710(mm) |
| 底盘型号: | JXW1033FSBA 二类 江西五十铃汽车有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 2725(Kg) | 接近/离去角: | 13/15(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 925/2040(mm) |
| 整备质量: | 2400(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JXW1033FSBA 二类 江西五十铃汽车有限公司 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
| 轴距: | 3380(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15703 |
| 轮胎规格: | 245/70R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 1.发动机4K22D4T最大净功率为150KW.2.ABS系统型号/生产厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司,装OBD.3.随底盘选装鲨鱼鳍天线、选装镀铬散热器格栅,镀铬前保装饰条、选装镀铬外后视镜、选装侧踏板.4.专用装置:防撞缓冲装置、顶部导向标志牌;主要为公路养排部门、应急救援部门及交管部门等上路巡逻、交通管制、道路抢修以及临时救援时提供安全保护. | |||
防撞缓冲车主要用于高速公路施工,隧道施工,公路施工等工程时,最大限度的降低了施工车辆、养护人员和事故处理现场的交警的安全风险问题。










