徐工国六防撞缓冲车
随着我国道路基础设施建设日臻完善,我国公路建设已从以建为主的基建狂魔时代转向了以养为主的"养护时代"。
防撞缓冲车是一种为道路施工提供安全防护的专用车辆,工作时主要位于施工人员的正后方,对后方行驶车辆提供警示和主动安全引导,最大限度降低施工对交通流量的影响,若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度的降低被保护人员和设备遭到碰撞的几率,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。
| 徐工牌XGS5030TFZW6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 徐工牌XGS5030TFZW6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5775X2030X2100(mm) |
| 底盘型号: | JXW1030CSGC 整车 江西五十铃汽车有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 2815(Kg) | 接近/离去角: | 25/21(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 905/1295(mm) |
| 整备质量: | 2490(Kg) | 最高车速: | 170(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JXW1030CSGC 整车 江西五十铃汽车有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
| 轴距: | 3095(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15703 |
| 轮胎规格: | 245/70R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
| MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/226 |
| MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/200 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/221 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147/200 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/259 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| .7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| .7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| YCS04140-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 103/141 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| .7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| ABS系统型号/生产厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;.该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,该车可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护.通过防撞缓冲垫的变形吸收撞击的能量,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全;后伸尺寸:480;选装后部管路布置.选装侧踏板.选装防撞垫辅助灯挡板.选装带外置钩护栏. | |||
这款徐工国六防撞缓冲车,性能好,配置高,推荐入手购买。










