楚飞国六防撞缓冲车
养护施工的人员与处理事故的交警在现场工作时,存在极大的安全隐患,严重的将会造成工作现场人员伤亡和设备损坏,对追尾肇事的驾乘人员及车辆也容易造成严重伤害。
安全:翻转连接机构采用箱式防撞结构设计,加强型的设计理念,防撞缓冲车可以在各种复杂路况道路中行驶,适应多种环境条件下使用。
楚飞国六防撞缓冲车的底盘型号为DFV1163GDP6DJ1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 东风商用车新疆有限公司.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A YCY30170-60。
| 楚飞牌CLQ5130TFZ6DJS型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ5130TFZ6DJS型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7880X2550,2500X3995,3950(mm) | 
| 底盘型号: | DFV1163GDP6DJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 12800(Kg) | 接近/离去角: | 21/7(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1440/2490(mm) | 
| 整备质量: | 12605,12670(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFV1163GDP6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) | 
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 | 
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 | 
| WP4.1NQ170E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 125/170 | 
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 | 
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 | 
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 | 
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 | 
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 | 
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 | 
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 | 
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 | 
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 | 
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 | 
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 | 
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 | 
| 东风商用车新疆有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 | 
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 | 
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 | 
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 | 
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 | 
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置为:车载式缓撞装置,主要用于移动施工,临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工,高速公路养护等作业中的安全问题;侧面防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护因专用装置替代,离地高度(mm):275;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;轴距仅采用3950mm;选装不同后包样式. | |||
很多现实的公路应用场景中,已经证明防撞缓冲车非常有效。在很多国家和地区,防撞缓冲车被强制性规定作为压道车紧跟在清扫车、划线车、绿篱修剪车和隧道清洗车等慢速移动车辆尾后一同工作,是一种"影子车"。作为公路养护、施工安全防护的依赖性产品,是欧美等发达国家道路施工的必备车辆,已经普及。在我国上海、广东、浙江、江苏、湖北、山东、河北、辽宁等国内中东部地区也开始逐步配备,越来越多的省市公路领域开始强制要求配备防撞缓冲车。
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        