双达国六防撞缓冲车
养护施工的人员与处理事故的交警在现场工作时,存在极大的安全隐患,严重的将会造成工作现场人员伤亡和设备损坏,对追尾肇事的驾乘人员及车辆也容易造成严重伤害。
主要功用是:置于道路施工作业人员和设备后方,在发生追尾事故中充当肇事车辆和施工作业人员或设备的缓冲区域,并且通过自身结构变形吸收撞击能量,最大限度的降低施工人员或设备发生危险的几率,同时最大限度的降低肇事车辆及人员的危险。
| 双达牌ZLQ5070TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 双达牌ZLQ5070TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7175X2350X2925(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075DJ5CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 22/11(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1061/2314(mm) |
| 整备质量: | 6970(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075DJ5CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1569,1598,1613(mm) |
| 轴距: | 3800,3308(mm) | 后轮距: | 1462,1586,1670,1485(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/5+5,7/6+5,6/6+5,3/3+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1569,1598,16133 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP4.1NQ170E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 125/170 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| 东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置:防撞缓冲模块,安全导向标志;车辆用途:用于道路抢险、救援、施工、临时封闭等现场的安全工作;该车仅选用轴距3800mm的底盘;侧、后防护装置所用材料材质均为:Q235B;侧面防护装置与车辆采用焊接连接;后防护装置与车辆采用螺栓连接,后防护装置断截面尺寸(高×宽)(mm)100×50,离地高度380mm;ABS系统型号: ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:ABS系统生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装防撞缓冲模块;随底盘选装后部组合灯;选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。 | |||
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款防撞缓冲车车型。










