程力威国六防撞缓冲车
养护施工的人员与处理事故的交警在现场工作时,存在极大的安全隐患,严重的将会造成工作现场人员伤亡和设备损坏,对追尾肇事的驾乘人员及车辆也容易造成严重伤害。
防撞缓冲车主要是基于类似公路养护作业、道路救援作业安全性考虑而在车辆后面安置有防撞缓冲装置,如果有车辆因为没有看到施工作业直接冲撞过来,防撞缓冲装置可以很大程度上吸收衰减碰撞冲击能量,进而减少车辆上车辆前方施工人员的的危险,同时也有助于减少车辆碰撞损失。
程力威国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1160BX1,底盘轴距为5100,3950,4500,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60。
| 程力威牌CLW5122TFZ东风商用车有限公司型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5122TFZ东风商用车有限公司型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7945X2500X2800(mm) | 
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 12295(Kg) | 接近/离去角: | 14/17(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2565(mm) | 
| 整备质量: | 12165,12100(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860,1915(mm) | 
| 轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1840,1800,1820(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,1934,1860,19153 | 
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 | 
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 | 
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 | 
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 | 
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 | 
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 | 
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 | 
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 | 
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 | 
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 | 
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 | 
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 | 
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 | 
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 | 
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 | 
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 | 
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 | 
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 | 
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 | 
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 | 
| 专用功能说明: | |||
| 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):350; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司; 仅采用3950mm轴距底盘改装. | |||
这款程力威国六防撞缓冲车,性能好,配置高,推荐入手购买。
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        