程力威国六防撞缓冲车
养护施工的人员与处理事故的交警在现场工作时,存在极大的安全隐患,严重的将会造成工作现场人员伤亡和设备损坏,对追尾肇事的驾乘人员及车辆也容易造成严重伤害。
防撞缓冲车的防撞包系统采用特质的防撞缓冲器,按照测试标准,可以吸收重量2吨、最大速度70-100公里时速的车辆追撞能量,设备安全可靠,操作方便,适用于高速公路、国省干线及市政道路的日常养护及应急抢险的安全防护。
程力威国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1075DJ3CDF,底盘轴距为3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60。
| 程力威牌CLW5047TFZ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5047TFZ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6700,6500X2460X3550(mm) | 
| 底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 3905(Kg) | 接近/离去角: | 24/9(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/1500,1055/1300(mm) | 
| 整备质量: | 3580,3515(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1521(mm) | 
| 轴距: | 3308(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15213 | 
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 | 
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 | 
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 | 
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 | 
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 | 
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 | 
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 | 
| 专用功能说明: | |||
| 该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部离地高(mm)240.选装后部防护时,后部防护与车架采用焊接连接,采用Q235A材质.后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):260;整车长/后悬/后伸对应关系(mm):6700/1500/837,6500/1300/837.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室.选装防撞缓冲垫.可选装指示灯. | |||
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        