华通国六防撞缓冲车
近些年来随着国内交通建设的飞速发展,道路施工安全也越来越受到重视,包括国家以及地方也陆续出台了一些道路作业规程和标准化作业指南,其中就提到了在道路作业可(应)布置使用车载式防撞垫,也就是使用防撞缓冲车。
后尾部配备左右箭头灯,LED大型屏幕,能对后方来向车辆起到非常好的警示作用,防撞缓冲车越来越受到更多人的关注,相信过不了多久,防撞缓冲车将会作为道路,桥隧等施工场景必备的安全保障车辆,施工安全大于天,它必将成为道路施工安全重要的安全堡垒和重要屏障。
华通国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1034TS6 二类 江铃汽车股份有限公司,底盘轴距为3085(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用235/70R16,245/70R16规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D25A6L。
| 华通牌HCQ5030TFZJX6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 华通牌HCQ5030TFZJX6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5710,5810X2035,2060X2040,2100,2150(mm) |
| 底盘型号: | JX1034TS6 二类 江铃汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 2695(Kg) | 接近/离去角: | 26/18(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 965/1660,965/1760(mm) |
| 整备质量: | 2370(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1034TS6 二类 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1535(mm) |
| 轴距: | 3085(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/7,-/6 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15353 |
| 轮胎规格: | 235/70R16,245/70R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置为:车载式缓撞装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;ABS系统型号/生产厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。随底盘选装侧踏板、外把手、轮辋、LED日间行车灯、B柱贴膜、镀铬格栅;选装防撞包样式。 | |||
在无数次实践中,防撞缓冲车也确实证明了其在保障前方施工作业人员、设备,及后方撞击车辆、司乘安全方面起到的突出作用。










