中洁国六防撞缓冲车
防撞缓冲车正成为高速,公路养护,道路,桥隧等施工场景必备的安全保障车辆。预计在2022年,防撞缓冲车将在全国半数以上的省市地区普及并使用。目前防撞缓冲车车型全,品种多。
除了防撞缓冲装置,现代的防撞缓冲车也都会配有大型的LED警示牌、爆闪指示灯、以及诸如蓝牙、后视摄像头等装置。
中洁国六防撞缓冲车的底盘型号为QL1110ANKWY,底盘轴距为3815(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用235/75R17.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4HK1-TCG60。
| 中洁牌XZL5070TFZ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中洁牌XZL5070TFZ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6960X2240X3860(mm) |
| 底盘型号: | QL1110ANKWY | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 6660(Kg) | 接近/离去角: | 17/9(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2035(mm) |
| 整备质量: | 6270(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1110ANKWY | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
| 轴距: | 3815(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16803 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:APG3550500H1;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;选装描述:选装后视镜款式及标牌.选装ETC车载装置;侧后防护情况:防护材料:Q235,连接方式:左右侧面部防护均采用焊接连接.后防护为专用装置替代,后部专用装置离地高度为300(mm);专用功能及装置:专用装置:防撞缓冲装置,该车主要用于移动施工、临时封闭道路或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题; | |||










