大力国六防撞缓冲车
近些年来随着国内交通建设的飞速发展,道路施工安全也越来越受到重视,包括国家以及地方也陆续出台了一些道路作业规程和标准化作业指南,其中就提到了在道路作业可(应)布置使用车载式防撞垫,也就是使用防撞缓冲车。
防撞缓冲垫外部升级安装了双段式共八条弧形铝管结构,当碰撞发生时,弧形铝管将首先受力变形,吸收来自后方车辆的巨大冲击能量。待能量克服了铝管的变形率之后,缓冲垫将吸收其余能量,双重防卫来确保安全缓冲。
大力国六防撞缓冲车的底盘型号为QL1070BUKWY,底盘轴距为3815(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4KH1CN6LB。
| 大力牌DLQ5040TFZ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 大力牌DLQ5040TFZ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6000X1900X3070(mm) |
| 底盘型号: | QL1070BUKWY | 货箱尺寸: | 2560 X 1820 X 400 (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/1170(mm) |
| 整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1070BUKWY | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
| 轴距: | 3815(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15043 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置为防撞包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失。 侧防护材料为Q235B,侧防护焊接连接;后防护由专用装置代替,后部专用装置下边缘离地高380mm.ABS系统控制器型号:APG3550500A,ABS系统控制器生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,CM 4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM 4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | |||
在无数次实践中,防撞缓冲车也确实证明了其在保障前方施工作业人员、设备,及后方撞击车辆、司乘安全方面起到的突出作用。










