大运国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是最近才流行的一款车型,这种车是在高速公路上使用的,它的作用是保护施工人员不受车辆的撞击,起到缓冲的作用,可以说是高速施工人员的生命保护伞。
缓冲防撞车尾部有一套专业的防撞模块--车载防撞包还可为主车提供静止或低速行驶中的后部碰撞防护,并防止后部撞击车辆钻入主车下,较大限度降低主车和候车的车辆及人员损伤。
大运国六防撞缓冲车由原装底盘DYQ1030K6 整车 成都大运汽车集团有限公司基础上改装而成,发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 大运牌DYQ5030TFZK6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 大运牌DYQ5030TFZK6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5630X2040X2680(mm) |
| 底盘型号: | DYQ1030K6 整车 成都大运汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 2455,2575(Kg) | 接近/离去角: | 29/23(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 905/1625(mm) |
| 整备质量: | 2130,2250(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DYQ1030K6 整车 成都大运汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1580(mm) |
| 轴距: | 3100(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15803 |
| 轮胎规格: | 245/70 R17 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 带OBD;发动机4K22D4T净功率值为150KW; 1、带ABS,ABS型号及厂家:WX80,浙江万向精工有限公司; 2、该车型可选装采用直接供电方式的ETC车载装置 3、选装侧踏步,轮辋,金色电镀车标,中网亮条样式,防滚架,前雾灯,货箱顶部显示屏; 4、该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业 5、选装显示屏时车辆整备质量为2250kg,不装显示屏时整备质量为2130kg,显示屏上所装配的灯具仅作为作业灯使用。 | |||
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款防撞缓冲车车型。










