江特国六防撞缓冲车
大家都知道防撞缓冲车吗?它是一款特种作业车型,适用于城市道路,郊区道路,高速公路,机场桥涵等场合。
防撞缓冲模块升降采用液压控制,过程平稳、安全、机械化作业程度高,操作方便。
江特国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1075DJ3CDF,底盘轴距为3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60。
| 江特牌JDF5060TFZE6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 江特牌JDF5060TFZE6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6415,6400X1980X2830(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 5500(Kg) | 接近/离去角: | 24/15(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/2052,1040/2052(mm) |
| 整备质量: | 5175(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1521(mm) |
| 轴距: | 3308(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15213 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室;选装后部结构;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:430mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业. | |||
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款防撞缓冲车车型。










