汇力威国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是为公路养护施工和交通管制提供道路行车安全警示、引导和安全防护的专用车辆。
防撞缓冲器和吸能控制模块主要由防撞缓冲器和导向标志架组成,用作工程车辆的缓冲防护装置。在发生高速追尾事故时,可在肇事车辆与前方施工区域之间建立缓冲区,根据机器结构变形吸收和吸收碰撞动能,尽量减少被维修人员和机器设备撞到的概率,防撞车的变形均匀且逐渐缓解了碰撞动能,有效保护了施工人员和设备,同时较大程度地保护了碰撞车辆中人员的安全。
汇力威国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1041TSG26,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F。
| 汇力威牌VVV5041TFZJX6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 汇力威牌VVV5041TFZJX6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5990X2000,2060,2310X2850,3150(mm) |
| 底盘型号: | JX1041TSG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4200,3820(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1555,1095/1535(mm) |
| 整备质量: | 3875,3495(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1041TSG26 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,13703 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| 4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97/132 |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| 专用功能说明: | |||
| 选装后部结构。选装整车外观;专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护。侧面防护装置及后防护装置材料材质:Q235,均为整体式结构,后防护装置离地高度:455mm。选装侧后防护样式,后防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽×高)(mm):50×110,离地高度:400mm。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | |||
这款汇力威国六防撞缓冲车,性能好,配置高,推荐入手购买。










