虹宇国六防撞缓冲车
随着道路施工安全越来越受到关注和重视,国家及地方相关部门也相继出台文件,严格要求从安全设施配备等方面强化道路施工安全管理。
所以我们经常会看到路上会摆放警示牌、反光雪糕筒、车辆上也会开启LED警示牌等,通过一系列安全措施来确保安全作业。
| 虹宇牌HYS5031TFZB6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 虹宇牌HYS5031TFZB6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5950,5995X2060,2150X2570,2650,2730(mm) |
| 底盘型号: | BJ1037V3MA6-1D 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 2780,2885(Kg) | 接近/离去角: | 28/12,28/13(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 925/1920,925/1965(mm) |
| 整备质量: | 2455,2560(Kg) | 最高车速: | 165(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1037V3MA6-1D 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
| 轴距: | 3105(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 16003 |
| 轮胎规格: | 245/70R16,245/65R17,265/60R18 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装前围、轮毂、后视镜样式、灯具局部颜色、天窗、外置脱钩、轮眉、护栏、行李架、把手颜色和侧踏板。选装防撞包样式。ABS型号/生产企业:ABS9/博世汽车部件(苏州)有限公司。该车主要专用装置为防撞包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失。选装采用直接供电方式的ETC车载装置。 | |||
防撞缓冲车主要是基于类似公路养护作业、道路救援作业安全性考虑而在车辆后面安置有防撞缓冲装置,如果有车辆因为没有看到施工作业直接冲撞过来,防撞缓冲装置可以很大程度上吸收衰减碰撞冲击能量,进而减少车辆上车辆前方施工人员的的危险,同时也有助于减少车辆碰撞损失。










