浩天星运国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。所以我们经常会看到路上会摆放警示牌、反光雪糕筒、车辆上也会开启LED警示牌等,通过一系列安全措施来确保安全作业。
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,较大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
浩天星运国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1160GL6DJ,底盘轴距为3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60。
| 浩天星运牌HTX5123TFZHM6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 浩天星运牌HTX5123TFZHM6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8650,7760,8350X2500X3650,3750,3950,3980(mm) | 
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 12100(Kg) | 接近/离去角: | 17/21,15/19(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1250/2900,1450/2700,1285/2865,1310/2840,1250/2560,1450/2360,1285/2525,1310/2500,1250/2600,1450/2400,1285/2565,1310/2540(mm) | 
| 整备质量: | 11905,11970(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1920,1950(mm) | 
| 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1820,1920,19503 | 
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 | 
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 | 
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 | 
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 | 
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 | 
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 | 
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 | 
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 | 
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 | 
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 | 
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 | 
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 | 
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 | 
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 | 
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 | 
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/221 | 
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/245 | 
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 | 
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 | 
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/320 | 
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 | 
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/259 | 
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 | 
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 | 
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 | 
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 | 
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 | 
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 | 
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 | 
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 | 
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 | 
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 | 
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 | 
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 | 
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 | 
| DDi47E195-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 143/195 | 
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 | 
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 | 
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 | 
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 | 
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 | 
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 | 
| 东风汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 | 
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 | 
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 | 
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 | 
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 | 
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 | 
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 | 
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 | 
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 | 
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 | 
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 | 
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 | 
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 | 
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 | 
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 | 
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 | 
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 | 
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 | 
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 | 
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 | 
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 | 
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 | 
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 | 
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 | 
| 专用功能说明: | |||
| 选装驾驶样。选装防撞包结构样式。专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护。侧防护采用Q235螺栓连接,后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。整车长/轴距/前后悬对应关系:8650/4500/1250/2900,8650/4500/1450/2700,8650/4500/1285/2865,8650/4500/1310/2840,7760/3950/1250/2560,7760/3950/1450/2360,7760/3950/1285/2525,7760/3950/1310/2500,8350/4500/1250/2600,8350/4500/1450/2400,8350/4500/1285/2565,8350/4500/1310/2540。 | |||
防撞缓冲车应用场景主要为移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,可起到预警和防撞缓冲功能。发生碰撞事故后,只需更换缓冲装置就能继续使用。总的来说该防撞缓冲车及其缓冲模块对道路施工安全是非常有必要的。
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        