大随兴国六防撞缓冲车
养护施工的人员与处理事故的交警在现场工作时,存在极大的安全隐患,严重的将会造成工作现场人员伤亡和设备损坏,对追尾肇事的驾乘人员及车辆也容易造成严重伤害。
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,较大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
大随兴国六防撞缓冲车的底盘型号为BJ3042二类ABA-01,底盘轴距为2950(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-95C60 Q23-95E60。
| 大随兴牌XDY5040TFZB6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 大随兴牌XDY5040TFZB6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5750X2040X2640(mm) | 
| 底盘型号: | BJ3042二类ABA-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/18(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1725(mm) | 
| 整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ3042二类ABA-01 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1445,1475(mm) | 
| 轴距: | 2950(mm) | 后轮距: | 1330(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/8+5,8/8+5,3/3+2,3/4+3,7/4+3 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1445,14753 | 
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| /0 | |||
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 | 
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 | 
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 | 
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 | 
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 | 
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 | 
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 | 
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 | 
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 | 
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 | 
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 | 
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 | 
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 | 
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 | 
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 | 
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 | 
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 | 
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 | 
| CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 | 
| CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/161 | 
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 | 
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 | 
| 北汽福田汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 | 
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 | 
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 | 
| CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 | 
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 | 
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 | 
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 | 
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 | 
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 | 
| CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 | 
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 | 
| CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 | 
| H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 | 
| Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 | 
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 | 
| 专用功能说明: | |||
| 选装前雾灯及不带昼间行驶灯,选装不带前雾灯及不带昼间行驶灯,选装防撞包样式;侧防护材料Q235,焊接连接;后防护材料Q235,焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50;后部下边缘离地高度:430mm;ABS系统控制方式4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车主要专用装置为防撞包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失。 | |||
防撞缓冲车主要用于高速公路施工,隧道施工,公路施工等工程时,最大限度的降低了施工车辆、养护人员和事故处理现场的交警的安全风险问题。
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        