路鑫国六防撞缓冲车
在我国很多省份和地区已经开始推广使用,部分地区已强制使用。
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,较大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
路鑫国六防撞缓冲车由中国第一汽车集团有限公司原装二类底盘CA1110P40K59L3BE6A84基础上改装而成,CA4DD2-15E6 WP3NQ160E61 D40TCIF1 B4.0NS6B185 WP4.1NQ190E61 CA4DH1-18E6 CA4DD1-16E6 D30TCIF1 CA4DD2-16E6 CA4DD2-18E6 H33-180E60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 路鑫牌NJJ5110TFZ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 路鑫牌NJJ5110TFZ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7490,7840X2320X3900(mm) |
| 底盘型号: | CA1110P40K59L3BE6A84 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11200(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1155/2435(mm) |
| 整备质量: | 11005(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1110P40K59L3BE6A84 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1726,1738,1751,1761,1800(mm) |
| 轴距: | 3900(mm) | 后轮距: | 1678,1740,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1726,1738,1751,1761,18003 |
| 轮胎规格: | 8.25R16 18PR,245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR,8.25R16LT 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
| WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/150 |
| WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/161 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
| WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
| WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
| CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
| CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:VIE ABS-II(选装 CM4XL-4S/4M);ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司(选装广州瑞立科密汽车电子股份有限公 司);发动机净功率值:WP3NQ160E61:114kw;D30TCIF1:120kw;D40TCIF1:130kw;WP4.1NQ190E61:136kw;CA4DD1-16E6:118kw;CA4DH1-18E6:129kw;CA4DD2-15E6:110kw;CA4DD2-16E6:118kw;CA4DD2-18E6:129kw;选装描述:前部选装无车前支架;选装无随车起重机;后部选装大显示屏;侧后防护情况:侧面防护装置和后下部防护装置材料为Q235,与车辆的连接方式均为螺栓连接,侧面防护最大离地高度410mm;后防护下边缘最大离地高度440mm ,后下部防护装置尺寸:(长×宽×高):2200×50×100mm;专用功能及装置:该车专用装置为:车载式防撞缓冲装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;前伸尺寸:样车选装前部支架时前伸为350mm;随底盘扩展驾驶室; | |||
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。










