靖马国六防撞缓冲车
防撞缓冲车作为新型专用车型,在交通枢纽当中发挥着重要作用,防撞缓冲车是高速公路养护作业的安全守护者。
现在这个难题终于有了解决方案,防撞缓冲车的主要作用就是用于高速公路移动养护施工、隧道移动养护施工、城市快速路及国省道移动养护施工、公路交通事故处理及抢险现场中,最大限度地降低安全风险。
靖马国六防撞缓冲车的底盘型号为SH1043PFDCNSY1,底盘轴距为2850,3100,3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-95E60 D20TCIF13。
| 靖马牌JMA5041TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 靖马牌JMA5041TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5980X2030X2105(mm) |
| 底盘型号: | SH1043PFDCNSY1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4485(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1090/1582(mm) |
| 整备质量: | 4160(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1043PFDCNSY1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1438,1425(mm) |
| 轴距: | 2850,3100,3308(mm) | 后轮距: | 1405(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1438,14253 |
| 轮胎规格: | 195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| /0 | |||
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| D20TCIF13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车为专用作业车,专用装置为防撞缓冲垫,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,提高城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全防护;2.左右两侧防护对称,由金属骨架制成,材质均为Q235,离地高400mm,连接方式:螺栓连接;3.后防护材质为Q345,截面高度为100×50mm,与副车架焊接固定,离地高度400mm;4.选装尾部箭头灯不同安装位置;5.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;该车型可选装ETC车载装置。 | |||
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。










