汇力威国六防撞缓冲车
在很多国家和地区,防撞缓冲车被强制性规定作为压道车紧跟在扫地车、划线车、割草机和隧道清洗车等等慢速移动车辆尾后一同工作,是一种"影子车",作为道路施工和养护的安全防护的依赖性产品。
整车由底盘、防撞缓冲垫、翻转连接机构、车厢、预警安全引导装置等组成。用于公路养护作业现场、移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,对后方及行车区车辆进行预警和防撞缓冲功能,最大限度的保护施工人员、设备、后方车辆及人员的安全。
汇力威国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1075DJ3CDF,底盘轴距为3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60。
| 汇力威牌VVV5060TFZEQ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 汇力威牌VVV5060TFZEQ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5845,5860,5975,5990,6305,6320,6485,6500X2000,2080X2850,2950,3050(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 5580,5645,5935,6000(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497,1055/1497,1040/1627,1055/1627,1040/1957,1055/1957,1040/2137,1055/2137(mm) |
| 整备质量: | 5255,5610(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1521(mm) |
| 轴距: | 3308(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15213 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室;选装防撞缓冲装置样式,选装后部结构;专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护。侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,后防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽×高)(mm):40×100,离地高度:450mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | |||
很多现实的公路应用场景中,已经证明防撞缓冲车非常有效。在很多国家和地区,防撞缓冲车被强制性规定作为压道车紧跟在清扫车、划线车、绿篱修剪车和隧道清洗车等慢速移动车辆尾后一同工作,是一种"影子车"。作为公路养护、施工安全防护的依赖性产品,是欧美等发达国家道路施工的必备车辆,已经普及。在我国上海、广东、浙江、江苏、湖北、山东、河北、辽宁等国内中东部地区也开始逐步配备,越来越多的省市公路领域开始强制要求配备防撞缓冲车。










