爱知国六防撞缓冲车
随着现在国家对高危行业人员安全更加重视,其中高速施工、路桥养护等作业要求配备防撞保护措施。
这款爱知国六防撞缓冲车能正常满足施工队出勤人员数量的要求。
| 爱知牌HYL5047TFZJ60型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 爱知牌HYL5047TFZJ60型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5690X2300X2860(mm) |
| 底盘型号: | JX1041TS杭州爱知工程车辆有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4350(Kg) | 接近/离去角: | 21/10(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1815(mm) |
| 整备质量: | 4025(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1041TS杭州爱知工程车辆有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
| 轴距: | 2800(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,7/4+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13853 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| 江铃汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、侧面防护装置材料:Q235A,连接方式:螺栓连接。2、后下防护装置由专用作业装置代替,离地高度395mm。3、JX4D30B6H发动机最大净功率83kw。4、随底盘安装ABS,ABS型号/生产企业:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司。5、随底盘可选择取消门框黑色贴膜,随底盘可选装前脸、前部灯具、外后视镜。6、该车型装备有显示屏、防撞缓冲垫等部件,可提醒后方来人来车注意、避让及不幸发生碰撞事故时起到防撞缓冲作用,保护人、车等安全。7、选装货箱栏板。 | |||
采用大型电子箭头反光标志牌,固定于防撞缓冲装置上安装结实的支架结构上,配上驱动电源及遥控控制器。箭头指示标志可对左、右及禁止通行进行导向指示,对道路车辆提供主动安全引导,最大限度降低施工对交通流量的影响,并确保安全,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。










