英达国六防撞缓冲车
无论是川流不息的城市高架还是飞速疾驰的高速公路,道路养护作业的危险系数都居高不下,车流大、速度快,交通状况复杂,如何保障道路养护作业人员、设备的安全一时成为全社会关注的焦点。
主要功用是:置于道路施工作业人员和设备后方,在发生追尾事故中充当肇事车辆和施工作业人员或设备的缓冲区域,并且通过自身结构变形吸收撞击能量,最大限度的降低施工人员或设备发生危险的几率,同时最大限度的降低肇事车辆及人员的危险。
英达国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1185LJ9CDE,底盘轴距为3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1。
| 英达牌FTT5141TFZAT35型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 英达牌FTT5141TFZAT35型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8850,8750,9010,8970X2550,2480,2520X3990,3865(mm) | 
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | 5040 X 2460 X 1958 (mm) | 
| 总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 19/8(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1360/2790,1260/2790,1520/2790,1360/2790,1260/2790,1520/2790,1520/2750(mm) | 
| 整备质量: | 13805,13870(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) | 
| 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 | 
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 | 
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 | 
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 | 
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 | 
| 专用功能说明: | |||
| 该车安装有防撞缓冲专项作业装置及导向标志显示装置等.左右侧防栏对称安装,侧防护材料为铝合金型材与汽车大梁用螺栓连接.后防装置材料为Q235A,后防护与专用装置螺栓连接,后防护装置截面尺寸120mm×50mm,离地高度480mm,415mm.前端安装挂架前悬为1360mm,1520mm,选装件前端不安装挂架前悬为1260mm,选装不同防撞垫样式,选装防撞垫无支撑腿样式,该车仅选用轴距4700mm底盘,随底盘装有ABS,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS,选装排气管后背,选装限速装置,限速89,该车可选装ETC车载装置. | |||
英达国六防撞缓冲车售后无忧,用心做事!
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        