汇力威国六防撞缓冲车
无论是川流不息的城市高架还是飞速疾驰的高速公路,道路养护作业的危险系数都居高不下,车流大、速度快,交通状况复杂,如何保障道路养护作业人员、设备的安全一时成为全社会关注的焦点。
防撞缓冲垫外部升级安装了双段式共八条弧形铝管结构,当碰撞发生时,弧形铝管将首先受力变形,吸收来自后方车辆的巨大冲击能量。待能量克服了铝管的变形率之后,缓冲垫将吸收其余能量,双重防卫来确保安全缓冲。
汇力威国六防撞缓冲车的底盘型号为QL1073BUHAY,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4KH1CN6LB。
| 汇力威牌VVV5073TFZQL6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 汇力威牌VVV5073TFZQL6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6500,6600,6650X2200,2300X2900,3150(mm) |
| 底盘型号: | QL1073BUHAY | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 6695(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2030,1110/2130,1110/2180(mm) |
| 整备质量: | 6500(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1073BUHAY | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1685(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1525(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16853 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室。选装整车外观,选装后部结构。专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护。侧面防护装置材料材质:Q235,整体式结构,后防护装置由专用装置代替,后部专用装置非作业状态下离地高度490mm。ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | |||
防撞缓冲车是一辆装有进口防撞缓冲垫的卡车,整备质量从4吨一直到16吨。把它停在施工区域的后方。如果有车辆没看到施工区域,追撞过来,那么防撞缓冲车的缓冲垫,就可以吸收撞击能量。










