杭专国六防撞缓冲车
缓冲防撞车尾部有一套专业的防撞模块--车载防撞包还可为主车提供静止或低速行驶中的后部碰撞防护,并防止后部撞击车辆钻入主车下,较大限度降低主车和候车的车辆及人员损伤。
| 杭专牌HZZ5040TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 杭专牌HZZ5040TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5595X2300X2950(mm) |
| 底盘型号: | JX1041TSG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1560(mm) |
| 整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1041TSG26 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,13703 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| HF防撞缓冲车DB3-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95/130 |
| HF防撞缓冲车DB3-2E3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2184 | 89/122 |
| 4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| 专用功能说明: | |||
| 车辆侧护栏选用铝合金材料,连接方式:螺栓连接,该车为专用作业车,后防护材质为Q235,离地高度(mm):280; 该车随底盘装ABS,ABS型号:APG3550500A,生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司;该车主要装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;.随底盘选装. | |||
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。










