大运国六防撞缓冲车
近些年来随着国内交通建设的飞速发展,道路施工安全也越来越受到重视,包括国家以及地方也陆续出台了一些道路作业规程和标准化作业指南,其中就提到了在道路作业可(应)布置使用车载式防撞垫,也就是使用防撞缓冲车。
防撞缓冲车上装部分主要由货箱总成、诱导组合灯、防撞缓冲模块、液压系统和电气系统组成,通过油路控制防撞缓冲模块升降,工作状态下防撞模块处于降落水平状态。
大运国六防撞缓冲车由原装底盘DYQ1030F6 整车 成都大运汽车集团有限公司基础上改装而成,发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 大运牌DYQ5030TFZF6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 大运牌DYQ5030TFZF6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5630X2040X2680(mm) |
| 底盘型号: | DYQ1030F6 整车 成都大运汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 2520,2640(Kg) | 接近/离去角: | 30/23(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 905/1625(mm) |
| 整备质量: | 2195,2315(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DYQ1030F6 整车 成都大运汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1580(mm) |
| 轴距: | 3100(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15803 |
| 轮胎规格: | 245/70 R17 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| /0 | |||
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| .7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 带OBD;发动机4F20TC净功率值为119KW; 1、带ABS,ABS型号及厂家:WX80,浙江万向精工有限公司; 2、该车型可选装采用直接供电方式的ETC车载装置; 3、选装侧踏步,轮辋,金色电镀车标,中网亮条样式,防滚架,前雾灯,货箱顶部显示屏; 4、该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 5、选装显示屏时车辆整备质量为2315kg,不装显示屏时整备质量为2195kg,显示屏上所装配的灯具仅作为作业灯使用。 | |||
很多现实的公路应用场景中,已经证明防撞缓冲车非常有效。在很多国家和地区,防撞缓冲车被强制性规定作为压道车紧跟在清扫车、划线车、绿篱修剪车和隧道清洗车等慢速移动车辆尾后一同工作,是一种"影子车"。作为公路养护、施工安全防护的依赖性产品,是欧美等发达国家道路施工的必备车辆,已经普及。在我国上海、广东、浙江、江苏、湖北、山东、河北、辽宁等国内中东部地区也开始逐步配备,越来越多的省市公路领域开始强制要求配备防撞缓冲车。










