大运国六防撞缓冲车
大家都知道防撞缓冲车吗?它是一款特种作业车型,适用于城市道路,郊区道路,高速公路,机场桥涵等场合。
防撞缓冲车主要用于高速公路施工、隧道施工、公路施工等工程时,最大限度的降低了施工车辆、养护人员和事故处理的交警的安全风险问题。
大运国六防撞缓冲车由成都大运汽车集团有限公司原装二类底盘CGC1110HDF44F基础上改装而成,YCS04200-68 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5 D36TCIF4 D36TCIF1 D36TCIF2发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 大运牌CG890090TFZHDF44F型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 大运牌CG890090TFZHDF44F型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8100,8450X2400,2500,2550X3940,4000(mm) |
| 底盘型号: | CGC1110HDF44F | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8900(Kg) | 接近/离去角: | 20/6(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1200/2500,1200/2850(mm) |
| 整备质量: | 8705(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CGC1110HDF44F | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,(mm) |
| 轴距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) | 后轮距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,3 |
| 轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18P | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| /0 | |||
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| 成都大运汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| /0 | |||
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
| D36TCIF4 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 105/143 |
| D36TCIF1 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 130/177 |
| D36TCIF2 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置为:防撞缓冲装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题,该车型选装ETC装置;选装单排驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠、后组合灯;选装遮阳罩,导流罩;选装后视镜及安装位置;选装轮罩,选装不同样式车身标识以及铝合金轮毂,选装侧防护样式。仅选用该底盘4400mm轴距。侧防护装置材料铝合金(选装侧防护材料:Q235),螺栓连接;后防护装置由专用作业装置替代,离地高度为425mm。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。 | |||
防撞缓冲车尾部的防撞包是一次性的,被撞击一次就不能使用了,而换新包的费用是由保险公司承担,这一点车主不用担心。










