汇力威国六防撞缓冲车
在我国很多省份和地区已经开始推广使用,部分地区已强制使用。
防撞缓冲模块升降采用液压控制,过程平稳、安全、机械化作业程度高,操作方便。
汇力威国六防撞缓冲车的底盘型号为QL1080BUKAY,底盘轴距为3815(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.50R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4KH1CN6HB 4KH1CN6LB。
| 汇力威牌VVV5070TFZQL6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 汇力威牌VVV5070TFZQL6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7050,7300X2200,2300,2400X2900,3200,3300(mm) | 
| 底盘型号: | QL1080BUKAY | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 6695,6630(Kg) | 接近/离去角: | 23/10(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1120/2115,1120/2365(mm) | 
| 整备质量: | 6500(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1080BUKAY | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1640,1690(mm) | 
| 轴距: | 3815(mm) | 后轮距: | 1655(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+6 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1640,16903 | 
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| 4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97/132 | 
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 | 
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室;选装整车外观,选装后部结构。专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护。侧面防护装置材料材质:Q235,整体式结构,后防护装置由专用装置代替,后部专用装置非作业状态下离地高度410mm。随底盘选装制动系统,油制动对应ABS及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与4KH1CN6LB型发动机匹配;气制动对应ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | |||
很多现实的公路应用场景中,已经证明防撞缓冲车非常有效。在很多国家和地区,防撞缓冲车被强制性规定作为压道车紧跟在清扫车、划线车、绿篱修剪车和隧道清洗车等慢速移动车辆尾后一同工作,是一种"影子车"。作为公路养护、施工安全防护的依赖性产品,是欧美等发达国家道路施工的必备车辆,已经普及。在我国上海、广东、浙江、江苏、湖北、山东、河北、辽宁等国内中东部地区也开始逐步配备,越来越多的省市公路领域开始强制要求配备防撞缓冲车。
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        