徐工国六防撞缓冲车
近些年来随着国内交通建设的飞速发展,道路施工安全也越来越受到重视,包括国家以及地方也陆续出台了一些道路作业规程和标准化作业指南,其中就提到了在道路作业可(应)布置使用车载式防撞垫,也就是使用防撞缓冲车。
箭头指示标志可对左、右及禁止通行进行导向指示,对道路车辆提供主动安全引导和安全警示,限度降低施工对交通流量的影响并确保安全。尾部升降和灯具采用控制,可在车辆附近安全控制防撞缓冲块的升降和警示灯的开关。
徐工国六防撞缓冲车的底盘型号为DFV1143GDP6DJ1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 D4.0NS6B160。
| 徐工牌XGS5121TFZ东风商用车新疆有限公司型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 徐工牌XGS5121TFZ东风商用车新疆有限公司型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8370X2500X3800(mm) |
| 底盘型号: | DFV1143GDP6DJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12200(Kg) | 接近/离去角: | 21/7(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1440/2430(mm) |
| 整备质量: | 12005,12070(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFV1143GDP6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97/132 |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅选用4500mm轴距.随底盘安装ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车侧防护为连续平面结构,由金属骨架及金属蒙皮制成,材质为Q235A,连接方式为螺栓连接.离地高285mm;后防护为防撞垫专用装置,离地高度230mm.选装驾驶室前保险杠,前部灯具及前围面板造型,选装驾驶室侧面局部造型,驾驶室遮阳板为选装件可不安装.专用装置为防撞缓冲垫等装置而成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护.选装无吊机样式.选装侧防护样式.选装防撞垫.选装显示器面板. | |||
在养护施工活动中,只要存在安全隐患,事故总会发生,差别只是早晚、大小、轻重而已。在安全工作中,必须想尽一切办法采取一切措施消除各种安全隐患,这是安全工作的首要任务。










