徐工国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。所以我们经常会看到路上会摆放警示牌、反光雪糕筒、车辆上也会开启LED警示牌等,通过一系列安全措施来确保安全作业。
车载防撞缓冲垫和导向标志架构成了防撞缓冲车的防撞缓冲吸能模块,充当了施工作业车辆后方的缓冲卫士!
徐工国六防撞缓冲车由江铃汽车股份有限公司原装二类底盘JX1041TSG26基础上改装而成,JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 徐工牌XGS5042TFZJ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 徐工牌XGS5042TFZJ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5870X2040X2610(mm) |
| 底盘型号: | JX1041TSG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1435(mm) |
| 整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1041TSG26 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,13703 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.后防护材质Q345A,侧防护材质6063-T5,侧后防护连接方式为螺栓连接;后防护截面高100mm,截面宽50mm,离地高度230mm.该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,该车可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护.通过防撞缓冲垫的变形吸收撞击的能量,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全. | |||
徐工国六防撞缓冲车售后无忧,用心做事!










