悍拓国六防撞缓冲车
在我国很多省份和地区已经开始推广使用,部分地区已强制使用。
智能:智能操控加高清摄像监控,使防撞缓冲车整机操作简便,能够快捷、安全的完成防撞缓冲垫和预警系统的各种工作需要。
悍拓国六防撞缓冲车由中国第一汽车集团有限公司原装二类底盘CA1140P40K62L4BE6A85基础上改装而成,D40TCIF1 WP4.1NQ190E61 CA4DH1-18E6 B4.0NS6B185 D43TCIF1发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 悍拓牌JSH5121TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 悍拓牌JSH5121TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7520X2500X3880(mm) |
| 底盘型号: | CA1140P40K62L4BE6A85 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 20/9(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1200/2120(mm) |
| 整备质量: | 12295(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1140P40K62L4BE6A85 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1740,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+4,7/10+3,3/10+4,7/10+4,10/10+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18203 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| HF防撞缓冲车DB3-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95/130 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| 4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
| CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/161 |
| 4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97/132 |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| 4KH1N6HD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 110/150 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置:防撞缓冲装置;车辆用途:用于临时性封闭车道、移动作业、交通事故处理及抢险现场,降低高速公路养护、城市道路施工等现场作业中的安全问题;侧/后防护装置所用材质均为:Q235A;侧防护装置与车辆连接方式为螺栓连接,后防护装置与车辆连接方式为焊接;后防护装置断截面尺寸:120mm×60mm,离地高度为340mm.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.发动机型号/净功率:WP4.1NQ190E61/136kw.选装发动机,发动机对应最大净功率为:D40TCIF1(130kw),CA4DH1-18E6(129kw),B4.0NS6B185(131kw). | |||










