虹宇国六防撞缓冲车
大家都知道防撞缓冲车吗?它是一款特种作业车型,适用于城市道路,郊区道路,高速公路,机场桥涵等场合。
防撞缓冲吸能模块主要由车载防撞缓冲垫和导向标志架组成,充当施工作业车辆后方的缓冲卫士。
虹宇国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1045DJ3CDF,底盘轴距为3308,2950,2700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为ZD30D16-6N H20-120E60 Q28-130E60 Q23-115E60 YCY24140-60 Q23-132E60。
| 虹宇牌HYS5040TFZE6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 虹宇牌HYS5040TFZE6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5995X1980,2350,2470,2055X2850,3150,3550,2160,2185(mm) |
| 底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495,4325(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632,1040/1647(mm) |
| 整备质量: | 4170,4000(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1521(mm) |
| 轴距: | 3308,2950,2700(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670,1458(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15213 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室,选装防撞包样式。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,截面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度为:420(mm)。ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。该车主要专用装置为防撞包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失。厢体内部安装配重箱。 | |||
这款虹宇国六防撞缓冲车整体的设计及配置都是非常不错的,价格也是比较适中,这也是大部分用户选择虹宇国六防撞缓冲车的原因。










