威而多国六防撞缓冲车
在很多国家和地区,防撞缓冲车被强制性规定作为压道车紧跟在扫地车、划线车、割草机和隧道清洗车等等慢速移动车辆尾后一同工作,是一种"影子车",作为道路施工和养护的安全防护的依赖性产品。
安全:翻转连接机构采用箱式防撞结构设计,加强型的设计理念,防撞缓冲车可以在各种复杂路况道路中行驶,适应多种环境条件下使用。
威而多国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1160EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E190-60 D4.0NS6B185 东风商用车有限公司.7NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 D4.5NS6B220。
| 威而多牌WRD5120TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 威而多牌WRD5120TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8895X2550X3650(mm) |
| 底盘型号: | DFH1160EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12415(Kg) | 接近/离去角: | 17/10(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2465(mm) |
| 整备质量: | 12220(Kg) | 最高车速: | 98,89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| /0 | |||
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| YCS04140-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 103/141 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| 东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号/生产企业:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机净功率值:151;选装描述:随底盘选装限速装置,装限速装置时车速为89km/h;侧后防护情况:该车侧防护为材质为Q235A,由杆件与裙板的组合体结构,连接方式为螺栓连接.离地高315mm;后防护为专用装置代替,离地高度355mm.专用装置由LED电子情报板和防撞缓冲垫等装置而成,可在临时性车道封闭的路段,给道路养护人员及设备提供全面的被动安全防护.其他说明:折臂式起重机型号SQZ105,额定起升质量5000kg,其重量为2100kg | |||
在养护施工活动中,只要存在安全隐患,事故总会发生,差别只是早晚、大小、轻重而已。在安全工作中,必须想尽一切办法采取一切措施消除各种安全隐患,这是安全工作的首要任务。










