徐工国六防撞缓冲车
为什么要使用预警防撞缓冲车?随着社会经济的日益发展,高速公路车流量逐年增长,客观上给高速公路养护安全带来了更大挑战。
防撞缓冲车是一辆车后装有防撞缓冲垫的卡车,把它停在施工区域的后方,如果有车辆没看到施工区域追撞过来,那么防撞车的缓冲垫就可以吸收撞击能量,保障前方施工人员的安全。
徐工国六防撞缓冲车由原装底盘JXW1030CSGC 整车 江西五十铃汽车有限公司基础上改装而成,发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 徐工牌XGS5030TFZW6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 徐工牌XGS5030TFZW6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5775X2030X2100(mm) |
| 底盘型号: | JXW1030CSGC 整车 江西五十铃汽车有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 2815(Kg) | 接近/离去角: | 25/21(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 905/1295(mm) |
| 整备质量: | 2490(Kg) | 最高车速: | 170(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JXW1030CSGC 整车 江西五十铃汽车有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
| 轴距: | 3095(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15703 |
| 轮胎规格: | 245/70R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| /0 | |||
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| YCS04140-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 103/141 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| .7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| ABS系统型号/生产厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;.该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,该车可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护.通过防撞缓冲垫的变形吸收撞击的能量,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全;后伸尺寸:480;选装后部管路布置.选装侧踏板.选装防撞垫辅助灯挡板.选装带外置钩护栏. | |||
先了解一款防撞缓冲车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款徐工国六防撞缓冲车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!










