纵昂国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是最近才流行的一款车型,这种车是在高速公路上使用的,它的作用是保护施工人员不受车辆的撞击,起到缓冲的作用,可以说是高速施工人员的生命保护伞。
安全:翻转连接机构采用箱式防撞结构设计,加强型的设计理念,防撞缓冲车可以在各种复杂路况道路中行驶,适应多种环境条件下使用。
| 纵昂牌CLT5121TFZEQ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 纵昂牌CLT5121TFZEQ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8650,7900,8350,7600X2550X4000,3700(mm) |
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12400(Kg) | 接近/离去角: | 17/11,15/11(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1250/2450,1450/2250,1285/2415,1250/2250,1450/2050,1285/2215,1250/2150,1450/1950,1285/2115,1250/1950,1450/1750,1285/1915,1310/2390,1310/2190,1310/2090,1310/1890(mm) |
| 整备质量: | 12270,12205(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1920,1950(mm) |
| 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1820,1920,19503 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| 选装车身左右侧及后部样式。主该车专用装置为:车载式缓撞装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;侧防护材料为:Q235碳钢,连接方式为:焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):280,选装后部样式时,后防护离地高度为330mm。随底盘选装驾驶室;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。后伸:450mm.整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):8650/1250(1450,1285,1310)/4500/2450(2250,2415,2390),7900/1250(1450,1285,1310)/3950/2250(2050,2215,2190),8350/1250(1450,1285,1310)/4500/2150(1950,2115,2090),7600/1250(1450,1285,1310)/3950/1950(1750,1915,1890)。 | |||
这款纵昂国六防撞缓冲车整体的设计及配置都是非常不错的,价格也是比较适中,这也是大部分用户选择纵昂国六防撞缓冲车的原因。










