润驰国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
防撞缓冲车是一辆车后装有防撞缓冲垫的卡车,把它停在施工区域的后方,如果有车辆没看到施工区域追撞过来,那么防撞车的缓冲垫就可以吸收撞击能量,保障前方施工人员的安全。
| 润驰牌GRX5040TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 润驰牌GRX5040TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6600X2150X2920(mm) |
| 底盘型号: | HFC1041R73K1C7S | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2125(mm) |
| 整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1041R73K1C7S | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1450(mm) |
| 轴距: | 3365(mm) | 后轮距: | 1425,1560(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/4+3,5/5+6,4/5+6,4/4+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 14503 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| HF防撞缓冲车DB3-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95/130 |
| HF防撞缓冲车DB3-2E3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2184 | 89/122 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.专用装置为防撞缓冲包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失;2.侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,截面尺寸为:120mm×60mm,离地高度400mm;3.发动机HF防撞缓冲车DB3-2E,HF防撞缓冲车DB3-2E3对应的发动机最大净功率为90,86;4.随底盘ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;选装不同型号和厂家的ABS,ABS控制器厂家/型号:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司/YF8;5. 随底盘选装不同样式后视镜;6.随底盘选装不带导流罩;随底盘选装大字标. | |||
需要注意的是,大家在选购防撞缓冲车时一定要注意以下几点:到厂家实地了解车辆基本情况;车辆合格证、随车工具、质保手册等手续要齐全;确保所购买的是良心合格防撞缓冲车。










