皇冠纯电动防撞缓冲车
随着公路网发展突飞猛进,公路通车里程不断增加,公路养护变得至关重要,可是在汽车飞驰的高速公路上施工作业,安全也面临着巨大挑战。
防撞车应用场景主要为移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,可起到预警和防撞缓冲功能。发生碰撞事故后,只需更换缓冲装置就能继续使用。总的来说该防撞缓冲车及其缓冲模块对道路施工安全是非常有必要的。
皇冠纯电动防撞缓冲车的底盘型号为QL1070BEVECHA2Y,底盘轴距为3360,3815(mm),排放标准为,使用7.00R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16LT 14PR/7.00-16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YTD060W23。
| 皇冠牌WZJ5050TFZEV型纯电动防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 皇冠牌WZJ5050TFZEV型纯电动防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5995X2300,2060X3185,2600(mm) |
| 底盘型号: | QL1070BEVECHA2Y | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4690(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/1525(mm) |
| 整备质量: | 4495(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1070BEVECHA2Y | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1685(mm) |
| 轴距: | 3360,3815(mm) | 后轮距: | 1525(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16853 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16LT 14PR/7.00-16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| 庆铃汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| /0 | |||
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| HF纯电动防撞缓冲车DB3-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95/130 |
| HF纯电动防撞缓冲车DB3-2E3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2184 | 89/122 |
| YTD060W23 | 上海汽车电驱动有限公司 | 0 | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;侧防护和后防护所用材料材质为Q235A,左右侧防护与车厢螺栓连接,后防护焊接在防撞缓冲垫的支架上,后防护断面尺寸(mm)为120×60,离地高度为370mm;储能装置种类/储能装置生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机种类/电机型号/电机生产企业/电机控制器型号/电机控制器生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/YTD060W23/上海汽车电驱动有限公司/KTZ50X35S/上海汽车电驱动有限公司/60kw/110kw;ABS系统型号:APG3550500A/CM4YL,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车型可选装直接供电式ETC车载装置。选装升降显示屏,选装不同样式的尾部防撞缓冲垫。 | |||
皇冠纯电动防撞缓冲车售后无忧,用心做事!










