英达国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是一种为道路施工提供安全防护的专用车辆,工作时设置于施工人员的正后方,对后方行驶车辆提供警示和主动安全引导,能最大限度降低施工对交通流量的影响。
这种车辆是基于高速养护及道路施救作业安全考虑,放置在作业后方。如果有车辆疲劳驾驶、没看到施工区域,冲撞过来,那么防撞缓冲车就可以吸收撞击能量,减少交通恶性事故。
英达国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1140L8CDG,底盘轴距为4700,5200(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20,275/80R22.5,8.25R20 16PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.0NS6B195 YCS04190-68 CY4SK161。
| 英达牌FTT5120TFZAT26F型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 英达牌FTT5120TFZAT26F型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8040X2420X3160(mm) |
| 底盘型号: | EQ1140L8CDG | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 22/15(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1180/2160(mm) |
| 整备质量: | 12300(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1140L8CDG | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1840(mm) |
| 轴距: | 4700,5200(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18403 |
| 轮胎规格: | 8.25R20,275/80R22.5,8.25R20 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机净功率值:D4.0NS6B195最大净功率为:138kW,YCS04190-68最大净功率为:136kW,CY4SK161最大净功率为:132kW;选装描述:选装前面罩,选装后视镜,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装无导流罩,选装防撞垫样式,选装防撞垫样式,选装高杆照明灯样式,选装标志牌摆放架,驾驶室后部选装不同规格显示屏样式,选装无显示屏样式,选装云监控预警喇叭,选装发电机.仅选用轴距4700mm底盘;侧后防护情况:侧防装置材料为Q235A,与汽车大梁用螺栓连接。后防装置材料为Q235A,与专用装置连接,连接方式为螺栓连接,后防断面尺寸:120×60(mm),离地高度:410mm;专用功能及装置:车载式防撞缓冲装置,主要用于临时性封闭车道、移动作业、交通事故处理及抢险现场,降低高速公路养护、城市道路施工、路灯维护等现场作业中的安全问题,标配防撞缓冲装置、可变情报板、定向喇叭、频闪灯等装置 | |||
先了解一款防撞缓冲车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款英达国六防撞缓冲车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!










