浙通国六防撞缓冲车
随着道路施工安全越来越受到关注和重视,国家及地方相关部门也相继出台文件,严格要求从安全设施配备等方面强化道路施工安全管理。
高性能液压系统,可实现快速举升和落下操作,方便设备运输转场,一键启动功能,举升和落下防撞装置,当防撞装置未完全落下到工作位置或举升到垂直运输位置时,防撞缓冲车会有自动警告音提示。
| 浙通牌LMT5090TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 浙通牌LMT5090TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7096X2450X3550,3920(mm) |
| 底盘型号: | HFC1091P31K1C6ZS | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9250(Kg) | 接近/离去角: | 25/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1051/2200(mm) |
| 整备质量: | 9055(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1091P31K1C6ZS | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1695,1705(mm) |
| 轴距: | 3365,3845,4200(mm) | 后轮距: | 1600,1785(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/12+6,9/9+7,9/6+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1695,17053 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
| HF防撞缓冲车DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/160 |
| B4.0NS6B160 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 118/161 |
| B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车仅选用轴距为3845mm;该车专用装置:防撞缓冲装置,专用功能:保障道路施工、道路养护作业时的人员安全.侧防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,该车为专用作业车后部专用装置代替后护栏,离地高度460mm.ABS系列型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS系列型号:VIE ABS-Ⅱ,厂家:浙江万安科技股份有限公司.选装新型防撞缓冲包,选装后高度为3920mm. | |||
先了解一款防撞缓冲车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款浙通国六防撞缓冲车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!










