友一国六防撞缓冲车
在我国很多省份和地区已经开始推广使用,部分地区已强制使用。
防撞缓冲车主要用于高速公路施工、隧道施工、公路施工等工程时,可以降低施工车辆、养护人员和处理事故的交警的安全风险。
友一国六防撞缓冲车的底盘型号为BJ1128VGJEA-AC1,底盘轴距为3800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R20 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4SK261 D30TCIF1 F3.8NS6B156 D25TCIF1。
| 友一牌SYL5120TFZ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 友一牌SYL5120TFZ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6600X2370X3700(mm) |
| 底盘型号: | BJ1128VGJEA-AC1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 16/10(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/1670,1225/1575,1195/1605(mm) |
| 整备质量: | 11800(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1128VGJEA-AC1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1850,1830,1765,1730,1710(mm) |
| 轴距: | 3800(mm) | 后轮距: | 1800,1630,1680(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10+8,9/8+6,9/11+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1850,1830,1765,1730,17103 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
| CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业.随底盘选装驾驶室前围.侧面防护装置材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置材质为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×50mm,离地高度为260mm.ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | |||
在无数次实践中,防撞缓冲车也确实证明了其在保障前方施工作业人员、设备,及后方撞击车辆、司乘安全方面起到的突出作用。










