虹宇国六防撞缓冲车
大家都知道防撞缓冲车吗?它是一款特种作业车型,适用于城市道路,郊区道路,高速公路,机场桥涵等场合。
虹宇国六防撞缓冲车的底盘型号为CA1040P40K51L2RBE6A85,底盘轴距为3300(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CA4DB1-13E6 CA4DB1A13E6 CA4DB1-13E68 CA4DB1A13E68。
| 虹宇牌HYS5044TFZC6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 虹宇牌HYS5044TFZC6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5995,5855,5755X1950,1995,2055,2095,2155X2350,2650,2850,3150(mm) | 
| 底盘型号: | CA1040P40K51L2RBE6A85 | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1150/1545,1150/1405,1150/1305(mm) | 
| 整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1040P40K51L2RBE6A85 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1500(mm) | 
| 轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1475(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+1,3/3+2,3/7+3,5/7+6,3/1+1,1/1+1,2/3+2 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15003 | 
| 轮胎规格: | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 | 
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 | 
| CA4DB1A13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2/130 | 
| CA4DB1-13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 | 
| CA4DB1A13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 | 
| 专用功能说明: | |||
| 侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,截面尺寸(宽×高)(mm):50×120,离地高度为:500(mm)。ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。该车主要专用装置为防撞包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失。厢体内部安装配重箱。 | |||
先了解一款防撞缓冲车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款虹宇国六防撞缓冲车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        