易路美国六防撞缓冲车
防撞缓冲车作为新型专用车型,在交通枢纽当中发挥着重要作用,防撞缓冲车是高速公路养护作业的安全守护者。
防撞车主要适用于临时封闭或半封闭道路施工现场,有起到预警和防撞缓冲功能。发生后方车辆冲撞时,人员、施工设备都能得到足够的安全保护,发生碰撞事故后,只需更换缓冲装置就能继续使用。
易路美国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1125SJ8CDC,底盘轴距为3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68。
| 易路美牌YLM5120TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 易路美牌YLM5120TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7165X2395X3050(mm) |
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/2235(mm) |
| 整备质量: | 11800(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| CA4DB1A13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2/130 |
| CA4DB1-13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| CA4DB1A13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
| CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/161 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车主要专用装置为防撞缓冲装置,安全导向标志;该车主要用于用于道路抢险、救援、施工、临时封闭等现场作业的安全工作;2.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;3.仅采用安装H30-165E60,D4.0NS6B160,YCY30165-60,YCS04190-68,NV30-C6D,CY4SK261,D30TCIF1,Q28-130E60,CY4SK361,D40TCIF1,NV30-C6C发动机的底盘;各发动机最大净功率值如下:H30-165E60:117kW,D4.0NS6B160:113kW,YCY30165-60:117kW,YCS04190-68:136kW,NV30-C6D:117kW,CY4SK261:122kW,D30TCIF1:120kW,Q28-130E60:93kW,CY4SK361:122kW,D40TCIF1:130kW,NV30-C6C:117kW;4.侧、后防护装置所用材料材质均为Q235B,侧防护装置与车辆采用焊接连接,后防护装置与车辆采用焊接连接,后防护装置截面尺寸为120×60mm,离地高度390mm;5.该车仅选用轴距3800mm的底盘;6.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯. | |||
采用大型电子箭头反光标志牌,固定于防撞缓冲装置上安装结实的支架结构上,配上驱动电源及遥控控制器。箭头指示标志可对左、右及禁止通行进行导向指示,对道路车辆提供主动安全引导,最大限度降低施工对交通流量的影响,并确保安全,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。










