汇力威国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是为公路养护施工和交通管制提供道路行车安全警示、引导和安全防护的专用车辆。
车辆采用工程黄的颜色设计,货箱材质采用的是国标优质Q235碳钢板材制作,通过设计激光切割以及折弯标准化焊接工艺制作而成,结构稳定性强,外观平整大气,无死角镂空,防腐蚀耐用性强。
汇力威国六防撞缓冲车的底盘型号为QL1073BUHAY,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4KH1CN6LB。
| 汇力威牌VVV5073TFZQL6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 汇力威牌VVV5073TFZQL6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6500,6600,6650X2200,2300X2900,3150(mm) |
| 底盘型号: | QL1073BUHAY | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 6695(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2030,1110/2130,1110/2180(mm) |
| 整备质量: | 6500(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1073BUHAY | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1685(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1525(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16853 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室。选装整车外观,选装后部结构。专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护。侧面防护装置材料材质:Q235,整体式结构,后防护装置由专用装置代替,后部专用装置非作业状态下离地高度490mm。ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | |||
防撞缓冲车的应用,提高了市政养护作业效率,能有效解决道桥维护及建设时的安全"痛点",为一线作业人员再系上一道"安全带"。










