悍拓国六防撞缓冲车
大家都知道防撞缓冲车吗?它是一款特种作业车型,适用于城市道路,郊区道路,高速公路,机场桥涵等场合。
防撞缓冲车通过防撞包的变形均匀逐渐的缓消碰撞的动能,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。 齐东70k防撞包的价格6-8万元左右,齐东80k防撞包的价格8-10万元左右,齐东100k防撞包的价格12-18万左右。
悍拓国六防撞缓冲车由中国第一汽车集团有限公司原装二类底盘CA1140P40K62L4BE6A85基础上改装而成,D40TCIF1 WP4.1NQ190E61 CA4DH1-18E6 B4.0NS6B185 D43TCIF1发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 悍拓牌JSH5121TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 悍拓牌JSH5121TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7520X2500X3880(mm) |
| 底盘型号: | CA1140P40K62L4BE6A85 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 20/9(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1200/2120(mm) |
| 整备质量: | 12295(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1140P40K62L4BE6A85 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1740,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+4,7/10+3,3/10+4,7/10+4,10/10+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18203 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置:防撞缓冲装置;车辆用途:用于临时性封闭车道、移动作业、交通事故处理及抢险现场,降低高速公路养护、城市道路施工等现场作业中的安全问题;侧/后防护装置所用材质均为:Q235A;侧防护装置与车辆连接方式为螺栓连接,后防护装置与车辆连接方式为焊接;后防护装置断截面尺寸:120mm×60mm,离地高度为340mm.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.发动机型号/净功率:WP4.1NQ190E61/136kw.选装发动机,发动机对应最大净功率为:D40TCIF1(130kw),CA4DH1-18E6(129kw),B4.0NS6B185(131kw). | |||
很多现实的公路应用场景中,已经证明防撞缓冲车非常有效。在很多国家和地区,防撞缓冲车被强制性规定作为压道车紧跟在清扫车、划线车、绿篱修剪车和隧道清洗车等慢速移动车辆尾后一同工作,是一种"影子车"。作为公路养护、施工安全防护的依赖性产品,是欧美等发达国家道路施工的必备车辆,已经普及。在我国上海、广东、浙江、江苏、湖北、山东、河北、辽宁等国内中东部地区也开始逐步配备,越来越多的省市公路领域开始强制要求配备防撞缓冲车。










