程力威国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是一种为道路施工提供安全防护的专用车辆,工作时设置于施工人员的正后方,对后方行驶车辆提供警示和主动安全引导,能最大限度降低施工对交通流量的影响。
防撞缓冲模块升降采用液压控制,过程平稳、安全、机械化作业程度高,操作方便。 齐东70k防撞包的价格6-8万元左右,齐东80k防撞包的价格8-10万元左右,齐东100k防撞包的价格12-18万左右。
程力威国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1061TSGA26,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A。
| 程力威牌CLW5050TFZ6HL型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5050TFZ6HL型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6615X1950,2050X2830(mm) |
| 底盘型号: | JX1061TSGA26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 5390(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/2180,1095/2160(mm) |
| 整备质量: | 5065(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1061TSGA26 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370,1415(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,1370,14153 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| 专用功能说明: | |||
| 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业.侧面防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):460.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装驾驶室. | |||
防撞缓冲车尾部的防撞包是一次性的,被撞击一次就不能使用了,而换新包的费用是由保险公司承担,这一点车主不用担心。










