徐工国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是一种为道路施工提供安全防护的专用车辆,工作时设置于施工人员的正后方,对后方行驶车辆提供警示和主动安全引导,能最大限度降低施工对交通流量的影响。
预警防撞缓冲车是为公路养护施工和交通管制提供道路行车安全警示、引导和安全防护的专用车辆。 齐东70k防撞包的价格6-8万元左右,齐东80k防撞包的价格8-10万元左右,齐东100k防撞包的价格12-18万左右。
徐工国六防撞缓冲车的底盘型号为BJ1088VEJEA-F3,底盘轴距为3360,3800(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用7.50R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为F2.8NS6B156 F3.8NS6B156。
| 徐工牌XGS5080TFZB6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 徐工牌XGS5080TFZB6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7340X2320X3800(mm) |
| 底盘型号: | BJ1088VEJEA-F3 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8200(Kg) | 接近/离去角: | 20/7(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2430(mm) |
| 整备质量: | 8005(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1088VEJEA-F3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1730,1740(mm) |
| 轴距: | 3360,3800(mm) | 后轮距: | 1615,1800,1715(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+2,3/7+6,3/8+6,9/8+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1730,17403 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号及厂家ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧防护为金属护栏,材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后防护为防撞垫专用装置,离地高度230mm.专用装置由LED电子情报板和防撞缓冲垫等装置而成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护.随底盘选装前围及前部灯具,选装排半驾驶室.选装侧防护样式.选装防撞垫样式. | |||
防撞缓冲车主要用于高速公路施工,隧道施工,公路施工等工程时,最大限度的降低了施工车辆、养护人员和事故处理现场的交警的安全风险问题。










