三泰国六防撞缓冲车
高速公路网络的快速发展,路面养护是非常重要的,路面养护安全也是一个非常重要的问题。防撞缓冲车主要在高速养护、道路施救等作业后方,确保人员安全。
货箱:货箱一般采用Q235B武钢碳钢板制作而成,货箱由底架和侧围板组成,通过U型螺栓与底盘大梁连接,可用于装载工具、配件等物品。货箱中部设有侧门,可方便施工操作。 齐东70k防撞包的价格6-8万元左右,齐东80k防撞包的价格8-10万元左右,齐东100k防撞包的价格12-18万左右。
三泰国六防撞缓冲车的底盘型号为SX1041NP6331,底盘轴距为3300,2800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D20TCIF13 D25TCIF2 WP2.3NQ130E61 D20TCIF11 D25TCIF1 D25Pro YN25PLUS1。
| 三泰牌DST5041TFZSX-50型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 三泰牌DST5041TFZSX-50型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5950X2060X3150(mm) |
| 底盘型号: | SX1041NP6331 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4430,4495(Kg) | 接近/离去角: | 17/28(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1200/1450(mm) |
| 整备质量: | 4300(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1041NP6331 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1625,1680,1596,1545,1730(mm) |
| 轴距: | 3300,2800(mm) | 后轮距: | 1590,1555,1630,1555,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/2+1,3/3+3,6/6+5,3/8+6,3/6+5,3/3+2,4/9+7,5/4+3,5/5+6,5/9+7,4/5+6,4/4+2,9/7+7,4/7+7,4/7+6,8/7+6,2/1+ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1625,1680,1596,1545,17303 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
| /0 | |||
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| 陕西汽车集团股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| D20TCIF13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
| D25TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
| YN25PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车仅采用3300(mm)轴距。侧面防护装置所用材料为Q235,连接方式为焊接连接;后部防护装置所用材料为Q235,连接方式为焊接连接;后防护断面尺寸(mm):50×100;后防护离地高度(mm):490。ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业。随底盘选装驾驶室,.选装其它形式轮拱,铝合金轮辋。 | |||
在养护施工活动中,但由于各种原因,错误的车辆可能会进入不适合驾驶且有工人作业的区域。防撞缓冲车装置主要功能为可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面而被动安全防护,同时最大限度地保护 撞击车辆内人员的安全。










