虹宇国六防撞缓冲车
随着现在国家对高危行业人员安全更加重视,其中高速施工、路桥养护等作业要求配备防撞保护措施。
车载防撞缓冲垫和导向标志架构成了防撞缓冲车的防撞缓冲吸能模块,充当了施工作业车辆后方的缓冲卫士! 齐东70k防撞包的价格6-8万元左右,齐东80k防撞包的价格8-10万元左右,齐东100k防撞包的价格12-18万左右。
| 虹宇牌HYS5122TFZE6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 虹宇牌HYS5122TFZE6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7770,8450,8550,8650X2500,2550X3750,3850,3950,4000(mm) |
| 底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12025,12090(Kg) | 接近/离去角: | 19/12,19/13,19/14(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1260/2560,1260/2690,1260/2790,1260/2890(mm) |
| 整备质量: | 11895(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/221 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/259 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
| CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/161 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室。选装防撞包样式.侧防护材料冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护材料冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,离地高度为:500(mm);ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;专用装置主要是厢体和防撞包,用于道路失控车辆应急缓冲。随底盘选装限速装置,限速89km/h. | |||
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款防撞缓冲车车型。










