爱知国六防撞缓冲车
高速公路网络的快速发展,路面养护是非常重要的,路面养护安全也是一个非常重要的问题。防撞缓冲车主要在高速养护、道路施救等作业后方,确保人员安全。
防撞缓冲车主要是基于类似公路养护作业、道路救援作业安全性考虑而在车辆后面安置有防撞缓冲装置,如果有车辆因为没有看到施工作业直接冲撞过来,防撞缓冲装置可以很大程度上吸收衰减碰撞冲击能量,进而减少车辆上车辆前方施工人员的的危险,同时也有助于减少车辆碰撞损失。 齐东70k防撞包的价格6-8万元左右,齐东80k防撞包的价格8-10万元左右,齐东100k防撞包的价格12-18万左右。
爱知国六防撞缓冲车的底盘型号为QL1110ANMAY 二类 庆铃汽车股份有限公司,底盘轴距为4475(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用235/75R17.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4HK1-TCG61。
| 爱知牌HYL5101TFZQ60型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 爱知牌HYL5101TFZQ60型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8300X2380X3960,3360(mm) |
| 底盘型号: | QL1110ANMAY 二类 庆铃汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | 3265 X 2200 X 550 (mm) |
| 总质量: | 9600(Kg) | 接近/离去角: | 17/9(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2715(mm) |
| 整备质量: | 9405(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1110ANMAY 二类 庆铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
| 轴距: | 4475(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16803 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 1、可选装70K防撞垫,此时整车高度为3360mm。2、侧面防护装置材料:Q235A,连接方式:与车架螺栓连接。3、后下防护装置由专用作业装置代替,离地高度490mm。4、随底盘仅选用4HK1-TCG61发动机,发动机净功率:138kw,VIN为LWLDAANK×××××××××。5、随底盘安装ABS;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。6、该车型装备有显示屏、防撞缓冲垫等部件,可提醒后方来人来车注意、避让及不幸发生碰撞事故时起到防撞缓冲作用,保护人、车等安全。 | |||
防撞缓冲车主要用于高速公路施工,隧道施工,公路施工等工程时,最大限度的降低了施工车辆、养护人员和事故处理现场的交警的安全风险问题。










