路鑫国六防撞缓冲车
在我国很多省份和地区已经开始推广使用,部分地区已强制使用。
后尾部配备左右箭头灯,LED大型屏幕,能对后方来向车辆起到非常好的警示作用,防撞缓冲车越来越受到更多人的关注,相信过不了多久,防撞缓冲车将会作为道路,桥隧等施工场景必备的安全保障车辆,施工安全大于天,它必将成为道路施工安全重要的安全堡垒和重要屏障。
路鑫国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1120E1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E190-60 B6.2NS6B210 D4.5NS6B190 DDi50E220-60 DDi47E210-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B220。
| 路鑫牌NJJ5120TFZ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 路鑫牌NJJ5120TFZ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7366,7602,7650,7720,7994,8120,8465,8600,8800,8950X2500X3980(mm) |
| 底盘型号: | DFH1120E1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2850,1430/2820(mm) |
| 整备质量: | 11805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1120E1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1935,1950,1914,18153 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| 东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 东风商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车专用装置为:车载式缓冲装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;2.侧面防护装置和后下部防护装置材料为Q235,与车辆的连接方式均为螺栓连接,侧面防护最大离地高度420mm;后部专用结构装置与防护装置的安装产生干涉,由专用作业装置替代后防,后部离地高度300mm;3.发动机为D4.5NS6B190时最大净功率为135kw,排量:4500ml;选装发动机DDi50E190-60时最大净功率为142kw,排量:5000ml;选装发动机B6.2NS6B210时最大净功率为151kw,排量:6200ml;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装ABS型号:ABS 8生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装ABS型号:4460046450,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装ABS型号:J ABS,生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司.6.选装3800,3950,4200,4500,4700轴距,前悬1400时,总长/轴距/前悬/后悬对应关系如下:进口上装:7650/3800/1400/2450;7720/3950/1400/2370;8120/4200/1400/2520;8600/4500/1400/2700;8950/4700/1400/2850;国产上装:7366/3800/1400/2166;7602/3950/1400/2252;7994/4200/1400/2394;8465/4500/1400/2565;8800/4700/1400/2700;7.选装3800,3950,4200,4500,4700轴距,前悬1430时,总长/轴距/前悬/后悬对应关系如下:进口上装:7650/3800/1430/2420;7720/3950/1430/2340;8120/4200/1430/2490;8600/4500/1430/2670;8950/4700/1430/2820;国产上装:7366/3800/1430/2136;7602/3950/1430/2222;7994/4200/1430/2364;8465/4500/1430/2535;8800/4700/1430/2670;7.国产上装不带吊机;国产上装带吊机;扩展驾驶室;进口上装不带吊机;选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装驾驶室轮罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装后背式排气管;选装上车踏板型式;随底盘选装不同结构的车门裙板;选装与车身颜色相同的前保险杠.8.车身后部选装大尺寸的LED显示屏;选装带升降屏式样的进口上装防撞缓冲包及国产折叠式防撞缓冲包时,外形尺寸均与公告申报时保持一致.9.车身选装高杆照明灯,对外廓尺寸无影响. | |||
在养护施工活动中,但由于各种原因,错误的车辆可能会进入不适合驾驶且有工人作业的区域。防撞缓冲车装置主要功能为可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面而被动安全防护,同时最大限度地保护 撞击车辆内人员的安全。










