天信国六防撞缓冲车
高速公路网络的快速发展,路面养护是非常重要的,路面养护安全也是一个非常重要的问题。防撞缓冲车主要在高速养护、道路施救等作业后方,确保人员安全。
整机由底盘、防撞缓冲垫、翻转连接机构、车厢、预警安全引导装置等组成。用于公路养护作业现场、移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,对后方及行车区车辆进行预警和防撞缓冲功能,最大限度的保护施工人员、设备、后方车辆及人员的安全。
天信国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 东风商用车有限公司.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 东风商用车有限公司.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60。
天信牌LTX5090TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 天信牌LTX5090TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8450X2480X3700(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 9445(Kg) | 接近/离去角: | 17/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2020(mm) |
整备质量: | 9250(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
东风商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
专用功能说明: | |||
轴距仅采用3950mm;该车后伸1080mm为防撞缓冲装置,用途为减少车辆碰撞时造成的伤害;侧防护材料为Q235,与车体连接方式为螺栓连接,后防护由专用装置替代,离地高度为490mm,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;东风商用车有限公司.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kW.随底盘选装驾驶室顶部装饰灯,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装前视镜,选装无车门裙板照片. |
防撞缓冲车作为新型专用车型,在交通枢纽当中发挥着重要作用,很多人对此类车型并不了解,它是专门为道路施工人员而准备的,我们都知道在修补道路的过程中,来来回回穿梭的车辆对道路施工人员是一种很大的安全隐患,很容易发生事故,为了降低此类事故对施工人员的伤害,在施工人员及设备的后方放置一辆防撞车,在发生追尾事故时,防撞车通过自身结构变形来吸收撞击能量,较大程度降低对施工人员或设备发生危险的几率,同时较大程度降低肇事车辆及人员的危险。